伴隨著汽車的產業發展,對于橡膠材料來說,除了輪胎以外,一般一個汽車上面可以使用 到200-300種橡膠件,一些貨車及工業用車有400-600個橡膠配件,所以橡膠件在汽車上面的用處是很廣泛的。
在汽車上的幾個主要用途有:
一、車用膠管。不管在什么車上都有很多根橡膠管,比如散熱器管,空調管,水箱管,汽油管等等,因為這些膠管需要在開車環境中經歷震動和顛簸,所以必須要求各種性能,那么就必須用到汽車橡膠配件。
二、汽車密封制品。一般汽車上的密封制品主要用于一些液體的密封,避免液體外流,選擇用橡膠制品是因為橡膠具有抗腐蝕耐高溫等性能,所以能夠維持很好的密封現象,在汽車連續行駛很長時間的時候,能夠有效的保持耐磨抗疲勞現象。
三、汽車減震橡膠制品。汽車在減震方面采用橡膠減震制品會起到很大的作用,這也是汽車上面很重要的零件。在我們開車行駛途中遇到坑時,橡膠彈簧就起到了很 大作用,它能夠保證我們在凹凸不平的路上保持平衡而繼續行駛。還有一些關鍵零部件的減震墊能夠承受零件所受壓力。所以現在的橡膠制品在汽車行業中的運用早 已不可缺少,只會不斷的創新更多的橡膠汽車配件。
GST作為專業的第三方檢測公司,提供如下測試項目:
測試項目Test item | 測試標準 Test standard | 測試項目Test item | 測試標準 Test standard |
VOC(醛酮、苯系物、霧化、氣味) | TS-INT-001等 | 色牢度Color fastness | ISO 105 X12 |
燃燒 Flammability | GB 8410, FMV SS302, GM W3232 , GM 9070P, TL 1010 | 耐去離子水Water | GM W14334 |
密度density | ASTM D792, ISO 1183 | 酒精等有機溶劑 Organic solvent | GM 9509P |
拉伸強度、拉伸模量、斷裂延伸率Tensile | ISO 37, ISO 527, ASTM D638, GMW 3010, GB/T1040 | 清洗劑(玻璃清洗劑、萬能清洗劑、皮革清洗劑、雨刮精等)Cleaner | GM W14334 、NES M0133 |
懸臂梁和簡支梁沖擊強度(有/無缺口) Impact | ISO 179, ASTM D256、 | 人工酸堿汗液 Perspiration | GM W14334 、NES M0133 |
彎曲強度、彎曲模量 Flex | ISO 178, ASTM D790 | 防曬霜、手霜等化妝品Sunscreen | GM W14445、PV 3964 |
壓縮強度、壓縮回彈性 Compression | ISO 1856, ISO 3386, ASTM D695、GB/T 1041 | 殺蟲劑、驅蚊水 Insecticides | GM W14445 |
洛氏硬度 hardness | ISO 2039, ASTM D785 | 果汁、牛奶、咖啡等飲料 Drink | GM W3402 |
吸水率、含水量 Water absorption | ASTM D570, GB/T 1034 | 機油、燃油、制動液等油品 Oil | GM 9900P、 VDA 621 412、 GM W14701、GMW14333 |
顏色 Color | ISO 7724, SAE J1545 | 往復式刮擦 Crock | ISO24033、PV 3906、ISO 105-X12、ASTM-D205-63 |
光澤 Gloss | ISO 2813, ASTM D523, DIN 67530 | 泰伯爾磨耗Taber | ASTM-D1044,D3884、GM W3208、DIN-53754,53799,53109,52374 |
氙燈光老化Xenon | SAE J2412, SAE J2527, ISO 105 B06, ISO 4892-2, PV 1303, PV 1306, PV 3930, PV 3929, PV 1502, D47 1431, D27 1389, NES M0135, GMW 14162 | 五指刮擦 Scratch and mar | GM W14698, GM N3943,FLTMBO162-01、、Danmler-Chrysler LP-463DD-18-01 |
回形針刮擦Scuff and Mar | GM W14130 | ||
電動十字刮擦Scratch and mar | GM W14688, PV3952, DIN53151, ISO2409、ASTM D3359 | ||
落沙磨耗 Sand abrasion | GM W15487 | ||
落球沖擊 Steel impact | GM W14093、NES M0134 | ||
耐溫濕度試驗 Temperature and Humidity Resistance
| GMW 14124, PV 1210 、 | 碎石沖擊Stone impact | SAE J400, DIN55596 , GM W14700, GM 9508P |